2,508
Downloads across the collection
Every member's latest release, CI state, downloads, and open work — one view, refreshed nightly.
Downloads across the collection
Members released
Open issues across the suite
| Member | Status | Version | Released | CI | Downloads | Open issues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridian | released | v1.1.0 | 2026-08-29 | 688 | 3 | |
| Mercantile | released | v1.1.0 | 2026-08-29 | 650 | 7 | |
| Tribulation | released | v1.1.0 | 2026-10-14 | 773 | 2 | |
| Prosperity | released | v1.1.0 | 2026-08-29 | 397 | 2 | |
| Respite | beta | v1.0.0-beta.1 | 2026-08-29 | — | 0 | |
| Distillation | beta | v1.0.0-beta.1 | 2026-08-30 | — | 1 | |
| Cultivation | beta | v1.0.0-beta.1 | 2026-08-30 | — | 2 | |
| Instinct | beta | v1.0.0-beta.1 | 2026-08-30 | — | 1 |
Downloads count each member's Modrinth listing; members without a public listing yet show —. Refreshed nightly from the GitHub and Modrinth APIs · generated 2026-11-21.